Призматические литий-ионные аккумуляторы
Аккумулятор INМСРЗ6/130/207 ИПЮН.563361.078ТУ
Литий-никель-марганец-кобальт (NМС)/графит
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Номинальная емкость, А ч | 120 |
Условия заряда | |
Номинальный ток, А | 45 |
Максимальный ток, А | 120 |
Конечное напряжение, В | 4,2 |
Условия разряда | |
Номинальный ток, А | 45 |
Максимальный ток, А | 240 |
Конечное напряжение, В | 2,75 |
Гарантийная наработка, циклов | 400 |
Рабочая температура, °С при заряде | 15 ~ 25 |
Рабочая температура, °С при разряде | -10 ~ 40 |
Толщина, мм, не более | 36 |
Длина, мм, не более | 130 |
Высота, мм, не более | 207 |
Максимальная масса, кг | 2,1 |
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Номинальная емкость, А ч | 6,8 |
Условия заряда | |
Номинальный ток, А | 3,2 |
Конечное напряжение, В | 4,3 |
Условия разряда | |
Номинальный ток, А | 3,2 |
Максимальный ток, А | 12,8 |
Конечное напряжение, В | 2,8 |
Гарантийная наработка, циклов | 500 |
Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 |
Рабочая температура, °С при разряде | -40 ~ 50 |
Толщина, мм, не более | 19 |
Длина, мм, не более | 60 |
Высота, мм, не более | 65 |
Максимальная масса, кг | 0,2 |
Разрядные характеристики
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Номинальная емкость, А ч | 5,4 |
Условия заряда | |
Номинальный ток, А | 2,7 |
Конечное напряжение, В | 4,3 |
Условия разряда | |
Номинальный ток, А | 2,7 |
Максимальный ток, А | 5,4 |
Конечное напряжение, В | 2,8 |
Гарантийная наработка, циклов | 500 |
Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 |
Рабочая температура, °С при разряде | -40 ~ 50 |
Толщина, мм, не более | 19 |
Длина, мм, не более | 60,5 |
Высота, мм, не более | 56 |
Максимальная масса, кг | 0,12 |
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 3,5 |
Номинальная емкость, А ч | 10 |
Условия заряда | |
Номинальный ток, А | 5 |
Конечное напряжение, В | 4,2 |
Условия разряда | |
Номинальный ток, А | 5 |
Максимальный ток, А | 20 |
Конечное напряжение, В | 2,7 |
Гарантийная наработка, циклов | 1500 |
Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 |
Рабочая температура, °С при разряде | -20 ~ 50 |
Толщина, мм, не более | 18,3 |
Длина, мм, не более | 65,2 |
Высота, мм, не более | 138,6 |
Максимальная масса, кг | 0,4 |
Разрядные характеристики
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 3,2 |
Номинальная емкость, А ч | 8 |
Условия заряда | |
Номинальный ток, А | 4 |
Конечное напряжение, В | 3,6 |
Условия разряда | |
Номинальный ток, А | 4 |
Максимальный ток, А | 16 |
Конечное напряжение, В | 2,5 |
Гарантийная наработка, циклов | 1000 |
Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 |
Рабочая температура, °С при разряде | -20 ~ 50 |
Толщина, мм, не более | 18,3 |
Длина, мм, не более | 65,2 |
Высота, мм, не более | 138,6 |
Максимальная масса, кг | 0,31 |
Разрядные характеристики
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 3,2 |
Номинальная емкость, А ч | 60 |
Условия заряда | |
Номинальный ток, А | 30 |
Конечное напряжение, В | 3,6 |
Условия разряда | |
Номинальный ток, А | 30 |
Максимальный ток, А | 300 |
Конечное напряжение, В | 2,5 |
Гарантийная наработка, циклов | 1000 |
Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 |
Рабочая температура, °С при разряде | -20 ~ 50 |
Толщина, мм, не более | 41 |
Длина, мм, не более | 230,5 |
Высота, мм, не более | 146,5 |
Максимальная масса, кг | 2,4 |
Разрядные характеристики
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 3,5 |
Номинальная емкость, А ч | 95 |
Условия заряда | |
Номинальный ток, А | 47,5 |
Конечное напряжение, В | 4,2 |
Условия разряда | |
Номинальный ток, А | 33 |
Максимальный непрерывный ток, А | 100 |
Конечное напряжение, В | 2,7 |
Гарантийная наработка, циклов | 1500 |
Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 |
Рабочая температура, °С при разряде | -20 ~ 50 |
Толщина, мм, не более | 48 |
Длина, мм, не более | 148 |
Высота, мм, не более | 202 |
Максимальная масса, кг | 2,5 |
Разрядные характеристики
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 3,6 |
Номинальная емкость, А ч | 95 |
Условия заряда | |
Номинальный ток, А | 19 |
Максимальный ток, А | 47 |
Конечное напряжение, В | 4,2 |
Условия разряда | |
Номинальный ток, А | 19 |
Максимальный непрерывный ток, А | 450 |
Конечное напряжение, В | 2,8 |
Гарантийная наработка, циклов | 1000 |
Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 |
Рабочая температура, °С при разряде | -25 ~ 50 |
Толщина, мм, не более | 41 |
Длина, мм, не более | 221 |
Высота, мм, не более | 182,5 |
Максимальная масса, кг | 3,1 |