АККУМУЛЯТОРЫ В ПОЛИМЕРНОМ КОРПУСЕ
Аккумулятор IСР7/135/150 ИПЮН.563361.078ТУ

Литий-никель-кобальт оксид алюминия (NСА)/графит
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,6 | |
| Номинальная емкость, А ч | 19 | |
| Условия заряда | ||
| Номинальный ток, А | 9,5 | |
| Максимальный ток, А | 19 | |
| Конечное напряжение, В | 4,3 | |
| Условия разряда | ||
| Номинальный ток, А | 9,5 | |
| Максимальный ток, А | 38 | |
| Конечное напряжение, В | 2,75 | |
| Гарантийная наработка, циклов | 400 | |
| Рабочая температура, °С при заряде | 15 ~ 25 | |
| Рабочая температура, °С при разряде | -10 ~ 40 | |
| Толщина, мм, не более | 7 | |
| Длина, мм, не более | 135 | |
| Высота, мм, не более | 150 | |
| Максимальная масса, кг | 0,34 | |
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,6 | 3,6 |
| Номинальная емкость, А ч | 33 | 35 |
| Условия заряда | ||
| Номинальный ток, А | 16,5 | 17,5 |
| Максимальный ток, А | 33 | 35 |
| Конечное напряжение, В | 4,2 | 4,2 |
| Условия разряда | ||
| Номинальный ток, А | 16,5 | 17,5 |
| Максимальный ток, А | 330 | 70 |
| Конечное напряжение, В | 2,8 | 2,8 |
| Гарантийная наработка, циклов | 400 | 400 |
| Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
| Рабочая температура, °С при разряде | -40 ~ 50 | -40 ~ 50 |
| Толщина, мм, не более | 11 | 11 |
| Длина, мм, не более | 215 | 215 |
| Высота, мм, не более | 205 | 205 |
| Максимальная масса, кг | 0,75 | 0,75 |
Разрядные характеристики
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,6 | |
| Номинальная емкость, А ч | 10,5 | |
| Условия заряда | ||
| Номинальный ток, А | 5,25 | |
| Максимальный ток, А | 10,5 | |
| Конечное напряжение, В | 4,2 | |
| Условия разряда | ||
| Номинальный ток, А | 5,25 | |
| Максимальный ток, А | 105 | |
| Конечное напряжение, В | 2,8 | |
| Гарантийная наработка, циклов | 500 | |
| Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 | |
| Рабочая температура, °С при разряде | -20 ~ 50 | |
| Толщина, мм, не более | 6,7 | |
| Длина, мм, не более | 135 | |
| Высота, мм, не более | 150 | |
| Максимальная масса, кг | 0,27 | |
Разрядные характеристики
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,6 | |
| Номинальная емкость, А ч | 2,5 | |
| Условия заряда | ||
| Номинальный ток, А | 1,25 | |
| Максимальный ток, А | 2,5 | |
| Конечное напряжение, В | 4,2 | |
| Условия разряда | ||
| Номинальный ток, А | 1,25 | |
| Максимальный непрерывный ток, А | 25 | |
| Конечное напряжение, В | 2,8 | |
| Гарантийная наработка, циклов | 500 | |
| Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 | |
| Рабочая температура, °С при разряде | -40 ~ 50 | |
| Толщина, мм, не более | 5,3 | |
| Длина, мм, не более | 43 | |
| Высота, мм, не более | 141 | |
| Максимальная масса, кг | 0,09 | |
Разрядные характеристики
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,6 | |
| Номинальная емкость, А ч | 14,4 | |
| Условия заряда | ||
| Номинальный ток, А | 7,2 | |
| Максимальный ток, А | 14,4 | |
| Конечное напряжение, В | 4,2 | |
| Условия разряда | ||
| Номинальный ток, А | 7,2 | |
| Максимальный непрерывный ток, А | 115 | |
| Конечное напряжение, В | 2,8 | |
| Гарантийная наработка, циклов | 500 | |
| Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 | |
| Рабочая температура, °С при разряде | -40 ~ 50 | |
| Толщина, мм, не более | 8,9 | |
| Длина, мм, не более | 135 | |
| Высота, мм, не более | 171 | |
| Максимальная масса, кг | 0,47 | |
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,6 | |
| Номинальная емкость, А ч | 6,5 | |
| Условия заряда | ||
| Номинальный ток, А | 3,25 | |
| Максимальный ток, А | 6,5 | |
| Конечное напряжение, В | 4,2 | |
| Условия разряда | ||
| Номинальный ток, А | 3,25 | |
| Максимальный непрерывный ток, А | 13 | |
| Конечное напряжение, В | 2,8 | |
| Гарантийная наработка, циклов | 500 | |
| Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 | |
| Рабочая температура, °С при разряде | -40 ~ 50 | |
| Толщина, мм, не более | 4,1 | |
| Длина, мм, не более | 135 | |
| Высота, мм, не более | 171 | |
| Максимальная масса, кг | 0,25 | |




