Аккумулятор ЛИП-8 ИПЮН.563361.018 ТУ

Лития железофосфат (LiFePO4)/графит
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,2 |
| Номинальная емкость, А ч | 8 |
| Условия заряда | |
| Номинальный ток, А | 4 |
| Конечное напряжение, В | 3,6 |
| Условия разряда | |
| Номинальный ток, А | 4 |
| Максимальный ток, А | 16 |
| Конечное напряжение, В | 2,5 |
| Гарантийная наработка, циклов | 1000 |
| Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 |
| Рабочая температура, °С при разряде | -20 ~ 50 |
| Толщина, мм, не более | 18,3 |
| Длина, мм, не более | 65,2 |
| Высота, мм, не более | 138,6 |
| Максимальная масса, кг | 0,31 |
Разрядные характеристики
