Аккумулятор ЛИП-60 ИПЮН.563361.014 ТУ
Лития железофосфат (LiFePO4)/графит
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 3,2 |
Номинальная емкость, А ч | 60 |
Условия заряда | |
Номинальный ток, А | 30 |
Конечное напряжение, В | 3,6 |
Условия разряда | |
Номинальный ток, А | 30 |
Максимальный ток, А | 300 |
Конечное напряжение, В | 2,5 |
Гарантийная наработка, циклов | 1000 |
Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 |
Рабочая температура, °С при разряде | -20 ~ 50 |
Толщина, мм, не более | 41 |
Длина, мм, не более | 230,5 |
Высота, мм, не более | 146,5 |
Максимальная масса, кг | 2,4 |
Разрядные характеристики