Цилиндрические литий-ионные аккумуляторы
Аккумулятор IСR19/66 ИПЮН.563361.078ТУ

Литий-никель-кобальт оксид алюминия (NСА)/графит
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,6 |
| Номинальная емкость, А ч | 3,1 |
| Условия заряда | |
| Номинальный ток, А | 1,55 |
| Максимальный ток, А | 3,1 |
| Конечное напряжение, В | 4,3 |
| Условия разряда | |
| Номинальный ток, А | 1,55 |
| Максимальный ток, А | 6,2 |
| Конечное напряжение, В | 2,75 |
| Гарантийная наработка, циклов | 120 |
| Рабочая температура, °С при заряде | 15 ~ 25 |
| Рабочая температура, °С при разряде | -10 ~ 40 |
| Диаметр, мм | 18,5+0,5 -0,5 |
| Длина, мм | 65+0,5 -0,5 |
| Максимальная масса, кг | 0,05 |
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,2 |
| Номинальная емкость, А ч | 27 |
| Условия заряда | |
| Номинальный ток, А | 13,5 |
| Максимальный ток, А | 27 |
| Конечное напряжение, В | 3,6 |
| Условия разряда | |
| Номинальный ток, А | 13,5 |
| Максимальный ток, А | 270 |
| Конечное напряжение, В | 2,5 |
| Гарантийная наработка, циклов | 1000 |
| Рабочая температура, °С при заряде | 15 ~ 25 |
| Рабочая температура, °С при разряде | -10 ~ 50 |
| Диаметр, мм | 50+0,8 -0,3 |
| Длина, мм | 360+2 -3 |
| Максимальная масса, кг | 1,5 |
Разрядные характеристики

Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,6 |
| Номинальная емкость, А ч | 20 |
| Условия заряда | |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Максимальный ток, А | 20 |
| Конечное напряжение, В | 4,2 |
| Условия разряда | |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Максимальный ток, А | 200 |
| Конечное напряжение, В | 2,75 |
| Гарантийная наработка, циклов | 400 |
| Рабочая температура, °С при заряде | 15 ~ 25 |
| Рабочая температура, °С при разряде | -20 ~ 50 |
| Диаметр, мм | 50+0,8 -0,3 |
| Длина, мм | 237+2 -3 |
| Максимальная масса, кг | 0,9 |
Разрядные характеристики

Аккумулятор ITCR50/260 ИПЮН.563361.029 ТУ

Литированный оксид кобальта (LiCoO2)/титанат лития (LiTi5O12)
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 2,0 - 2,3 |
| Номинальная емкость, А ч | 25 |
| Условия заряда | |
| Номинальный ток, А | 25 |
| Конечное напряжение, В | 2,8 |
| Условия разряда | |
| Номинальный ток, А | 25 |
| Максимальный ток, А | 125 |
| Конечное напряжение, В | 1,5 |
| Гарантийная наработка, циклов | 1000 |
| Рабочая температура, °С при заряде | -40 ~ 60 |
| Рабочая температура, °С при разряде | -40 ~ 60 |
| Диаметр, мм | 50+0,8 -0,3 |
| Длина, мм | 299+2 -3 |
| Максимальная масса, кг | 1,24 |
Разрядные характеристики

Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,6 |
| Номинальная емкость, А ч | 1,8 |
| Условия заряда | |
| Номинальный ток, А | 0,9 |
| Конечное напряжение, В | 4,2 |
| Условия разряда | |
| Номинальный ток, А | 0,9 |
| Максимальный ток, А | 4 |
| Конечное напряжение, В | 2,75 |
| Гарантийная наработка, циклов | 500 |
| Рабочая температура, °С при заряде | 15 ~ 25 |
| Рабочая температура, °С при разряде | -40 ~ 60 |
| Диаметр, мм | 18 ±0,5 |
| Длина, мм | 65 ±0,5 |
| Максимальная масса, кг | 0,07 |
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,7 |
| Номинальная емкость, А ч | 2,2 |
| Условия заряда | |
| Номинальный ток, А | 0,44 |
| Максимальный ток, А | 1,1 |
| Конечное напряжение, В | 4,3 |
| Условия разряда | |
| Номинальный ток, А | 1,1 |
| Максимальный ток, А | 4,4 |
| Конечное напряжение, В | 2,75 |
| Гарантийная наработка, циклов | 500 |
| Рабочая температура, °С при заряде | 15 ~ 25 |
| Рабочая температура, °С при разряде | -20 ~ 60 |
| Диаметр, мм | 18 ±0,5 |
| Длина, мм | 65 ±0,5 |
| Максимальная масса, кг | 0,05 |
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,7 |
| Номинальная емкость, А ч | 2,8 |
| Условия заряда | |
| Номинальный ток, А | 0,56 |
| Максимальный ток, А | 1,4 |
| Конечное напряжение, В | 4,3 |
| Условия разряда | |
| Номинальный ток, А | 1,4 |
| Максимальный ток, А | 5,6 |
| Конечное напряжение, В | 2,75 |
| Гарантийная наработка, циклов | 500 |
| Рабочая температура, °С при заряде | 15 ~ 25 |
| Рабочая температура, °С при разряде | -20 ~ 60 |
| Диаметр, мм | 18 ±0,5 |
| Длина, мм | 65 ±0,5 |
| Максимальная масса, кг | 0,05 |




