Аккумулятор ЛПП-2,5 ИПЮН.563361.041 ТУ

Литированный оксид кобальта (LiCoO2)/графит
Характеристики
| Номинальное напряжение, В | 3,6 | |
| Номинальная емкость, А ч | 2,5 | |
| Условия заряда | ||
| Номинальный ток, А | 1,25 | |
| Максимальный ток, А | 2,5 | |
| Конечное напряжение, В | 4,2 | |
| Условия разряда | ||
| Номинальный ток, А | 1,25 | |
| Максимальный непрерывный ток, А | 25 | |
| Конечное напряжение, В | 2,8 | |
| Гарантийная наработка, циклов | 500 | |
| Рабочая температура, °С при заряде | 0 ~ 50 | |
| Рабочая температура, °С при разряде | -40 ~ 50 | |
| Толщина, мм, не более | 5,3 | |
| Длина, мм, не более | 43 | |
| Высота, мм, не более | 141 | |
| Максимальная масса, кг | 0,09 | |
Разрядные характеристики
